Statistiques d'accès à www.varone.ch

Période du résumé: Octobre 2002
Généré le 05-Sep-2003 10:37 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2002
Total des Hits 286
Total des Fichiers 229
Total Pages 33
Total Visites 5
Total des Ko 1476
Total des Sites uniques 1
Total des URLs uniques 47
. Moy. Max
Hits par Heure 1 116
Hits par Jour 31 116
Fichiers par Jour 25 73
Pages par Jour 3 9
Visites par Jour 0 1
KOctets par Jour 164 603
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 229
Code 301 - Moved Permanently 3
Code 304 - Not Modified 39
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 14

Acces journalier pour Octobre 2002

Statistiques journalières pour Octobre 2002
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
23 43 15.03% 38 16.59% 9 27.27% 1 20.00% 1 100.00% 151 10.24%
24 50 17.48% 46 20.09% 6 18.18% 1 20.00% 1 100.00% 328 22.25%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 41 14.34% 39 17.03% 4 12.12% 1 20.00% 1 100.00% 299 20.29%
28 36 12.59% 33 14.41% 6 18.18% 1 20.00% 1 100.00% 94 6.35%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 116 40.56% 73 31.88% 8 24.24% 1 20.00% 1 100.00% 603 40.87%

Acces horaire pour Octobre 2002

Statistiques horaires pour Octobre 2002
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 4 36 12.59% 3 33 14.41% 0 6 18.18% 10 94 6.35%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 5 50 17.48% 5 46 20.09% 0 6 18.18% 36 328 22.25%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 4 41 14.34% 4 39 17.03% 0 4 12.12% 33 299 20.29%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 12 116 40.56% 8 73 31.88% 0 8 24.24% 67 603 40.87%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 4 43 15.03% 4 38 16.59% 1 9 27.27% 17 151 10.24%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 13 sur un total de 47 URLs
# Hits Ko URL
1 10 3.50% 25 1.69% /JSIllumTexte.js
2 9 3.15% 5 0.31% /JSVueImage.js
3 8 2.80% 665 45.09% /VVListeCaveVins.php
4 8 2.80% 138 9.36% /index1.php
5 7 2.45% 10 0.66% /index1.html
6 6 2.10% 10 0.65% /
7 6 2.10% 6 0.40% /JSDemarrage.js
8 6 2.10% 18 1.25% /intro.html
9 2 0.70% 80 5.45% /PdfFiche.php
10 2 0.70% 31 2.09% /VVCavesVins.php
11 2 0.70% 7 0.51% /stat/
12 1 0.35% 14 0.95% /VVHistoire.php
13 1 0.35% 45 3.08% /stat/usage_200210.html

Top 10 sur un total de 47 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 8 2.80% 665 45.09% /VVListeCaveVins.php
2 8 2.80% 138 9.36% /index1.php
3 2 0.70% 80 5.45% /PdfFiche.php
4 1 0.35% 45 3.08% /stat/usage_200210.html
5 2 0.70% 31 2.09% /VVCavesVins.php
6 10 3.50% 25 1.69% /JSIllumTexte.js
7 6 2.10% 18 1.25% /intro.html
8 1 0.35% 14 0.95% /VVHistoire.php
9 7 2.45% 10 0.66% /index1.html
10 6 2.10% 10 0.65% /

Top 1 sur un total de 1 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 6 2.10% 5 100.00% /

Top 3 sur un total de 3 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 6 2.10% 2 50.00% /intro.html
2 2 0.70% 1 25.00% /stat/
3 1 0.35% 1 25.00% /stat/usage_200210.html

Top 1 sur un total de 1 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 286 100.00% 229 100.00% 1476 100.00% 5 100.00% 192.168.0.10

Top 1 sur un total de 1 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 286 100.00% 229 100.00% 1476 100.00% 5 100.00% 192.168.0.10

Acces par pays pour Octobre 2002

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 286 100.00% 229 100.00% 1476 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01