Statistiques d'accès à www.chappaz.ch

Période du résumé: Novembre 2002
Généré le 05-Sep-2003 10:37 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Novembre 2002
Total des Hits 50803
Total des Fichiers 20981
Total Pages 4733
Total Visites 528
Total des Ko 189841
Total des Sites uniques 455
Total des URLs uniques 187
. Moy. Max
Hits par Heure 70 1129
Hits par Jour 1693 3934
Fichiers par Jour 699 1695
Pages par Jour 157 774
Visites par Jour 17 30
KOctets par Jour 6328 13081
Hits par code de réponse
Undefined response code 1
Code 200 - OK 20981
Code 206 - Partial Content 63
Code 301 - Moved Permanently 21
Code 302 - Found 30
Code 304 - Not Modified 29228
Code 400 - Bad Request 6
Code 404 - Not Found 473

Acces journalier pour Novembre 2002

Statistiques journalières pour Novembre 2002
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 3934 7.74% 821 3.91% 774 16.35% 19 3.60% 21 4.62% 7196 3.79%
2 2084 4.10% 660 3.15% 427 9.02% 14 2.65% 14 3.08% 7158 3.77%
3 991 1.95% 482 2.30% 122 2.58% 17 3.22% 17 3.74% 4805 2.53%
4 2026 3.99% 851 4.06% 273 5.77% 25 4.73% 24 5.27% 6184 3.26%
5 2247 4.42% 787 3.75% 386 8.16% 23 4.36% 24 5.27% 6607 3.48%
6 2309 4.55% 1695 8.08% 293 6.19% 27 5.11% 26 5.71% 11830 6.23%
7 1860 3.66% 1025 4.89% 219 4.63% 28 5.30% 27 5.93% 7958 4.19%
8 2097 4.13% 526 2.51% 174 3.68% 15 2.84% 18 3.96% 4282 2.26%
9 1469 2.89% 372 1.77% 19 0.40% 6 1.14% 11 2.42% 3114 1.64%
10 479 0.94% 291 1.39% 51 1.08% 13 2.46% 12 2.64% 2849 1.50%
11 1956 3.85% 869 4.14% 74 1.56% 20 3.79% 40 8.79% 6984 3.68%
12 2094 4.12% 974 4.64% 70 1.48% 15 2.84% 24 5.27% 7560 3.98%
13 2219 4.37% 651 3.10% 62 1.31% 15 2.84% 17 3.74% 5935 3.13%
14 2886 5.68% 628 2.99% 44 0.93% 12 2.27% 15 3.30% 7404 3.90%
15 1114 2.19% 385 1.83% 43 0.91% 15 2.84% 20 4.40% 3724 1.96%
16 2401 4.73% 665 3.17% 46 0.97% 11 2.08% 15 3.30% 8493 4.47%
17 2243 4.42% 527 2.51% 89 1.88% 16 3.03% 15 3.30% 7287 3.84%
18 2914 5.74% 1692 8.06% 189 3.99% 22 4.17% 23 5.05% 13081 6.89%
19 1228 2.42% 510 2.43% 73 1.54% 17 3.22% 19 4.18% 5472 2.88%
20 895 1.76% 593 2.83% 78 1.65% 22 4.17% 25 5.49% 5260 2.77%
21 1584 3.12% 929 4.43% 172 3.63% 30 5.68% 32 7.03% 9007 4.74%
22 967 1.90% 708 3.37% 69 1.46% 15 2.84% 16 3.52% 4337 2.28%
23 433 0.85% 340 1.62% 47 0.99% 12 2.27% 13 2.86% 3208 1.69%
24 928 1.83% 633 3.02% 63 1.33% 15 2.84% 15 3.30% 7580 3.99%
25 829 1.63% 403 1.92% 74 1.56% 13 2.46% 14 3.08% 4225 2.23%
26 1747 3.44% 589 2.81% 236 4.99% 19 3.60% 17 3.74% 6122 3.22%
27 830 1.63% 689 3.28% 85 1.80% 22 4.17% 26 5.71% 6316 3.33%
28 1714 3.37% 735 3.50% 244 5.16% 15 2.84% 18 3.96% 7478 3.94%
29 1878 3.70% 660 3.15% 173 3.66% 22 4.17% 27 5.93% 6175 3.25%
30 447 0.88% 291 1.39% 64 1.35% 13 2.46% 13 2.86% 2208 1.16%

Acces horaire pour Novembre 2002

Statistiques horaires pour Novembre 2002
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 3 110 0.22% 2 89 0.42% 0 15 0.32% 15 445 0.23%
1 2 67 0.13% 2 62 0.30% 0 14 0.30% 11 332 0.17%
2 0 15 0.03% 0 10 0.05% 0 7 0.15% 0 7 0.00%
3 0 7 0.01% 0 5 0.02% 0 6 0.13% 0 7 0.00%
4 0 9 0.02% 0 6 0.03% 0 7 0.15% 1 21 0.01%
5 5 173 0.34% 3 100 0.48% 0 26 0.55% 18 528 0.28%
6 53 1608 3.17% 16 499 2.38% 9 279 5.89% 115 3454 1.82%
7 100 3007 5.92% 24 743 3.54% 12 374 7.90% 237 7125 3.75%
8 117 3531 6.95% 34 1030 4.91% 8 269 5.68% 373 11176 5.89%
9 116 3497 6.88% 61 1852 8.83% 10 326 6.89% 508 15248 8.03%
10 81 2457 4.84% 40 1219 5.81% 8 245 5.18% 366 10978 5.78%
11 64 1938 3.81% 31 946 4.51% 5 175 3.70% 274 8235 4.34%
12 63 1908 3.76% 28 851 4.06% 3 118 2.49% 297 8910 4.69%
13 151 4555 8.97% 43 1295 6.17% 9 298 6.30% 416 12474 6.57%
14 148 4465 8.79% 54 1646 7.85% 11 333 7.04% 526 15791 8.32%
15 122 3665 7.21% 68 2041 9.73% 9 288 6.08% 625 18760 9.88%
16 109 3288 6.47% 41 1232 5.87% 11 351 7.42% 389 11659 6.14%
17 108 3251 6.40% 41 1259 6.00% 10 315 6.66% 375 11238 5.92%
18 102 3081 6.06% 42 1271 6.06% 7 210 4.44% 396 11868 6.25%
19 132 3988 7.85% 63 1904 9.07% 13 416 8.79% 479 14371 7.57%
20 119 3577 7.04% 40 1218 5.81% 12 385 8.13% 367 11007 5.80%
21 54 1633 3.21% 35 1075 5.12% 5 152 3.21% 363 10903 5.74%
22 21 642 1.26% 14 442 2.11% 2 79 1.67% 136 4069 2.14%
23 11 331 0.65% 6 186 0.89% 1 45 0.95% 41 1237 0.65%

Top 30 sur un total de 187 URLs
# Hits Ko URL
1 2847 5.60% 391 0.21% /JSVueImage.js
2 2746 5.41% 1685 0.89% /JSIllumTexte1.js
3 1568 3.09% 24371 12.84% /index1.php
4 1331 2.62% 19078 10.05% /VVConstruction.php
5 1149 2.26% 933 0.49% /
6 1106 2.18% 763 0.40% /index1.html
7 995 1.96% 2653 1.40% /JSImageMove7.js
8 990 1.95% 3214 1.69% /intro.html
9 964 1.90% 412 0.22% /JSDemarrage.js
10 931 1.83% 725 0.38% /JSBateauMove.js
11 877 1.73% 129 0.07% /VVCadreBlanc.html
12 472 0.93% 17826 9.39% /VVListeCaveVins.php
13 458 0.90% 10045 5.29% /VVCavesVins.php
14 424 0.83% 7338 3.87% /VVNews.php
15 410 0.81% 2032 1.07% /JSImageMove.js
16 362 0.71% 7286 3.84% /VVCepageVin.php
17 221 0.44% 3473 1.83% /VEcInsMajPanier.php
18 219 0.43% 617 0.32% /JSImageMove3.js
19 200 0.39% 5 0.00% /JSCadre.js
20 197 0.39% 3873 2.04% /VVGamme.php
21 174 0.34% 2698 1.42% /VVAdresse.php
22 158 0.31% 2035 1.07% /VVCave.php
23 135 0.27% 2026 1.07% /VVDomaine.php
24 123 0.24% 156 0.08% /JSTexteIntro.js
25 119 0.23% 1716 0.90% /VVHistoire.php
26 107 0.21% 127 0.07% /JSImageMove6.js
27 95 0.19% 207 0.11% /JSImageMove5.js
28 93 0.18% 1210 0.64% /VEcCommande.php
29 90 0.18% 82 0.04% /intro1.html
30 79 0.16% 1102 0.58% /VVVigne.php

Top 10 sur un total de 187 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1568 3.09% 24371 12.84% /index1.php
2 1331 2.62% 19078 10.05% /VVConstruction.php
3 472 0.93% 17826 9.39% /VVListeCaveVins.php
4 458 0.90% 10045 5.29% /VVCavesVins.php
5 424 0.83% 7338 3.87% /VVNews.php
6 362 0.71% 7286 3.84% /VVCepageVin.php
7 197 0.39% 3873 2.04% /VVGamme.php
8 221 0.44% 3473 1.83% /VEcInsMajPanier.php
9 990 1.95% 3214 1.69% /intro.html
10 174 0.34% 2698 1.42% /VVAdresse.php

Top 8 sur un total de 8 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1149 2.26% 468 90.35% /
2 1106 2.18% 17 3.28% /index1.html
3 33 0.06% 12 2.32% /admin/
4 990 1.95% 12 2.32% /intro.html
5 877 1.73% 5 0.97% /VVCadreBlanc.html
6 4 0.01% 2 0.39% /indexDe.html
7 25 0.05% 1 0.19% /missing.html
8 4 0.01% 1 0.19% /stat/

Top 9 sur un total de 9 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 990 1.95% 315 61.52% /intro.html
2 1149 2.26% 77 15.04% /
3 877 1.73% 48 9.38% /VVCadreBlanc.html
4 1106 2.18% 45 8.79% /index1.html
5 90 0.18% 17 3.32% /intro1.html
6 33 0.06% 4 0.78% /admin/
7 4 0.01% 4 0.78% /indexEng.html
8 4 0.01% 1 0.20% /stat/
9 1 0.00% 1 0.20% /stat/usage_200210.html

Top 30 sur un total de 455 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3325 6.54% 2887 13.76% 14835 7.81% 25 4.73% 192.168.0.10
2 2255 4.44% 403 1.92% 4385 2.31% 10 1.89% 192.168.0.11
3 1901 3.74% 262 1.25% 4305 2.27% 2 0.38% 213.3.159.215
4 1201 2.36% 434 2.07% 2854 1.50% 2 0.38% 213.3.163.67
5 1139 2.24% 116 0.55% 1200 0.63% 1 0.19% 62.202.152.68
6 1130 2.22% 208 0.99% 2301 1.21% 0 0.00% 213.3.160.233
7 1110 2.18% 168 0.80% 1839 0.97% 1 0.19% 213.3.162.63
8 1085 2.14% 153 0.73% 1008 0.53% 1 0.19% 62.202.153.24
9 1038 2.04% 309 1.47% 3797 2.00% 1 0.19% 62.202.152.33
10 925 1.82% 106 0.51% 1069 0.56% 1 0.19% 213.3.162.77
11 871 1.71% 95 0.45% 1542 0.81% 0 0.00% 62.202.153.86
12 745 1.47% 113 0.54% 873 0.46% 0 0.00% 62.202.162.199
13 669 1.32% 112 0.53% 1677 0.88% 0 0.00% 213.3.154.33
14 636 1.25% 91 0.43% 857 0.45% 1 0.19% 213.3.161.92
15 627 1.23% 144 0.69% 1004 0.53% 1 0.19% 62.202.163.242
16 596 1.17% 147 0.70% 942 0.50% 1 0.19% 213.3.163.247
17 561 1.10% 59 0.28% 613 0.32% 0 0.00% 213.3.154.185
18 540 1.06% 118 0.56% 1952 1.03% 0 0.00% 213.3.160.145
19 538 1.06% 94 0.45% 824 0.43% 1 0.19% 213.3.155.21
20 533 1.05% 159 0.76% 885 0.47% 2 0.38% 62.202.153.64
21 522 1.03% 95 0.45% 1034 0.54% 1 0.19% 213.3.161.100
22 516 1.02% 105 0.50% 718 0.38% 1 0.19% 62.202.158.32
23 484 0.95% 88 0.42% 1082 0.57% 2 0.38% 213.3.158.25
24 476 0.94% 62 0.30% 900 0.47% 1 0.19% 62.202.163.231
25 470 0.93% 74 0.35% 606 0.32% 0 0.00% 62.202.153.128
26 451 0.89% 90 0.43% 1527 0.80% 0 0.00% 62.202.157.70
27 437 0.86% 118 0.56% 1535 0.81% 1 0.19% 62.202.161.54
28 432 0.85% 69 0.33% 514 0.27% 0 0.00% 62.202.156.190
29 425 0.84% 94 0.45% 1054 0.56% 1 0.19% 212.55.196.210
30 425 0.84% 115 0.55% 661 0.35% 0 0.00% 62.202.162.210

Top 10 sur un total de 455 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3325 6.54% 2887 13.76% 14835 7.81% 25 4.73% 192.168.0.10
2 2255 4.44% 403 1.92% 4385 2.31% 10 1.89% 192.168.0.11
3 1901 3.74% 262 1.25% 4305 2.27% 2 0.38% 213.3.159.215
4 1038 2.04% 309 1.47% 3797 2.00% 1 0.19% 62.202.152.33
5 1201 2.36% 434 2.07% 2854 1.50% 2 0.38% 213.3.163.67
6 1130 2.22% 208 0.99% 2301 1.21% 0 0.00% 213.3.160.233
7 157 0.31% 146 0.70% 2078 1.09% 1 0.19% 62.202.106.116
8 540 1.06% 118 0.56% 1952 1.03% 0 0.00% 213.3.160.145
9 1110 2.18% 168 0.80% 1839 0.97% 1 0.19% 213.3.162.63
10 360 0.71% 360 1.72% 1790 0.94% 1 0.19% 62.202.35.137

Acces par pays pour Novembre 2002

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 50803 100.00% 20981 100.00% 189841 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01