La société -1-Computer en quelques mots..
Comment évaluer la qualité technique ?
Et la qualité perçue par l'utilisateur ?
Les erreurs d'utilisabilité selon Jakob Nielsen
| 1996 | 2005 | Toutes | |
|---|---|---|---|
| 1 | utilisation des cadres | mauvaise lisibilité | mauvais support de recherche |
| 2 | utilisation abusive des technologies | liens non-standards | documents PDF en ligne |
| 3 | animations, bandes-annonces | Flash | liens visités non visibles |
| 4 | URLs compliquées | textes inadaptés | texte non scannable |
| 5 | pages orphelines | mauvais support de recherche | taille fixe des polices |
| 6 | longues pages | incompatibilités en navigateurs | mauvais titres de page |
| 7 | aide à la navigation insuffisante | formulaires compliqués | animations, bandes-annonces |
| 8 | liens non-standards | pas d'adresse de contact | mauvaise ergonomie |
| 9 | information périmée | largeur de page fixe | multi-fenêtrage |
| 10 | lenteur | agrandissement des images | questions sans r&éponses |
Pourquoi les standards Web ?
Quels standards Web ?
Outils de validation en ligne
| URL | (X)HTML | CSS | RSS |
|---|---|---|---|
| scala.epfl.ch | valide | valide | valide |
| www.histoireduvin.ch | valide | valide | - |
| www.google.fr | 46 erreurs | valide | - |
On constate d'importantes divergences entre l'Europe, le Japon et les USA au niveau du comportement social et des conditions de marché
Quelques sites ciblés pour l'Internet mobile
| Nom | URL | Mobile |
|---|---|---|
|
www.google.com www.gmail.com |
mobile.google.com | |
| TSR | www.tsr.ch | mobile.tsr.ch |
| Wikipedia | fr.wikipedia.org | fr.wapedia.org |
| Mike Davidson | www.mikeindustries.com | mobile.mikeindustries.com |
| Lyon Tourisme et Congrès | www.lyon-france.com | mobile.lyon-france.com |
| National Hurricane Center | www.nhc.noaa.gov | www.nhc.noaa.gov/?text |
Un terminal mobile..
Vitesse de transfert
| Génération | Débit théorique | Couverture |
|---|---|---|
| 2G (GSM) | < 10 kbps | >90% |
| 2.5G (GPRS) | <54 kbps [1] | >90% |
| 2.75G (EDGE) | <250 kbps [2] | <70% |
| 3G (UMTS) | <2 Mbps [3] | <70% |
| Wifi | 11-54 Mbps | ? |
N'oublions pas les affichages publiques sur grands écrans !
Fort de notre expérience avec les standards Web et les projets réalisés grâce au logiciel 1Work nous répondons « C'est la réalité ! » à la question
« Créer du contenu Web adapté à la téléphonie mobile.
Illusion ou réalité ? »